Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 2894 48.38% 1672 27.95% 1222 20.43%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1005 16.80% 557 9.31% 448 7.49%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 801 13.39% 0 0.00% 801 13.39%
4 PELAJAR/MAHASISWA 769 12.86% 462 7.72% 307 5.13%
5 WIRASWASTA 305 5.10% 194 3.24% 111 1.86%
6 KARYAWAN SWASTA 80 1.34% 55 0.92% 25 0.42%
7 SOPIR 20 0.33% 20 0.33% 0 0.00%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0.30% 12 0.20% 6 0.10%
9 PERANGKAT DESA 17 0.28% 13 0.22% 4 0.07%
10 PERDAGANGAN 15 0.25% 7 0.12% 8 0.13%
11 LAINNYA 12 0.20% 10 0.17% 2 0.03%
12 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.13% 4 0.07% 4 0.07%
13 BURUH HARIAN LEPAS 8 0.13% 6 0.10% 2 0.03%
14 GURU 6 0.10% 2 0.03% 4 0.07%
15 TUKANG BATU 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
17 PENSIUNAN 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
20 BIDAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
21 KONSTRUKSI 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 PERAWAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 PEDAGANG 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5982 100% 3033 50.70% 2949 49.30%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Besuki

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung